m
 Athena 2 Stroke Forged Pistons
MODEL YEAR BORE SIZE PISTON KIT RING

 Polaris

250 Trail Boss/ Scrambler/ Trail Blazer All 71.93 S4F07200003A S41316016
71.94 S4F07200003B S41316016
71.95 S4F07200003C S41316016
72.5 S4F072500020 S41316017
73 S4F073000010 S41316074
73.5 S4F073500010 S41316075
74 S4F074000010 S41316076

 Yamaha

YFZ 350 Banshee Thru 2003 63.94 S4F06400002A S41316011
63.95 S4F06400002B S41316011
63.96 S4F06400002C S41316011
64.5 S4F064500010 S41316003
65 S4F065000010 S41316058
66 S4F066000010 S41316059
 Athena 4 Stroke Forged Pistons
 Kawasaki
KFX 400 2000-2003 89.94 S4F09000001A S41316029
89.95 S4F09000001B S41316029
89.96 S4F09000001C S41316029
90 S4F090000020 S41316029
93.94 S4F09400001A S41316037
93.95 S4F09400001B S41316037
300 Pro-lite 1994-2000 74.43 S4F07450001A S41316077
74.44 S4F07450001B S41316077
74.45 S4F07450001C S41316077
75 S4F075000010 S41316078
75.5 S4F075500010 S41316079
76 S4F076000010 S41316080
76.5 S4F076500010 S41316081
350 Trail Boss All 79.93 S4F08000001A S41316082
79.94 S4F08000001B S41316082
79.95 S4F08000001C S41316082
80.5 S4F080500010 S41316083
81 S4F081000010 S41316084
81.5 S4F081500010 S41316085
82 S4F082000010 S41316086
400 Thru 2002 82.92 S4F08300002A S41316087
82.93 S4F08300002B S41316087
82.94 S4F08300002C S41316087
83.5 S4F083500010 S41316088

 Suzuki

LTZ 400 2000-2003 89.94 S4F09000001A S41316029
89.95 S4F09000001B S41316029
89.96 S4F09000001C S41316029
90 S4F090000020 S41316029
93.94 S4F09400001A S41316037
93.95 S4F09400001B S41316037

 Yamaha

YFM 600 Grizzly All 94.94 S4F09500001A S41316023
94.95 S4F09500001B S41316023
94.96 S4F09500001C S41316023
96 S4F096000010 S41316024
97 S4F097000010 S41316025
98 S4F098000010 S41316027
YFM 660 Raptor- Grizzly 2001-2003 94.94 S4F10000001A S41316001
94.95 S4F10000001B S41316001
94.96 S4F10000001C S41316001
102 S4F102000010 S41316002

              by WebSpeed